← All products 1 line
39 rows
Price lists →
Open →
Cups and lids · A04-2 · CUP-RW-08
Ripple wall hot cup, black, 8oz
500 cups per case. Customers write it as "black ripple". From Halden Cup Company, 7 days to arrive. Healthy
On the shelf, day by day
Every goods-in and every load since the count on Thu 24 Sep, then today's sales speed run forward.
Reorder point 47If ordered today118
Counted 24 Sep138
++ Goods in501 delivery
−− Sent out7037 loads
±± Count0written off
== On the shelf now118cases
On hand118£4,012 at cost
Allocated1kept for 1 open order
Available117to sell now
Back-ordered0none waiting
On order0nothing on order
Cover35 daysat 3.33 a day
Reorder point473.33 x (7 + 7 days)
Open orders for it
1 case kept across 1 order, oldest first
| Order | Customer | For | Wants | Sending | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-48384 today 08:00 | Toast Coffee Co Netherfield | Fri 16 Oct City | 1 | 1 | Checked |
Stock history
Newest first. Every row moves the balance; the top balance is the shelf today.
| When | What | Ref | In | Out | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 15 Oct 07:00 | Loaded for Market Coffee House, Van 4 | SO-48366 | 3 | 118 | |
| Thu 15 Oct 07:00 | Loaded for Sparrow Bakehouse, Van 2 | SO-48347 | 1 | 121 | |
| Thu 15 Oct 07:00 | Loaded for Hearth Café, Van 2 | SO-48158 | 1 | 122 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Daisy Coffee House, Van 3 | SO-48312 | 2 | 123 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Teacup Coffee House, Van 2 | SO-48230 | 1 | 125 | |
| Tue 13 Oct 07:00 | Loaded for Market Kitchen, Truck 1 (7.5t) | SO-48258 | 2 | 126 | |
| Tue 13 Oct 07:00 | Loaded for Window Bakehouse, Truck 1 (7.5t) | SO-48240 | 1 | 128 | |
| Mon 12 Oct 07:00 | Loaded for Toast Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-48210 | 1 | 129 | |
| Mon 12 Oct 07:00 | Loaded for Window Bakehouse, Truck 1 (7.5t) | SO-48209 | 2 | 130 | |
| Mon 12 Oct 07:00 | Loaded for Riverbank Tearoom, Truck 1 (7.5t) | SO-48035 | 2 | 132 | |
| Fri 9 Oct 07:00 | Loaded for Window Tearoom, Van 4 | SO-48152 | 4 | 134 | |
| Fri 9 Oct 07:00 | Loaded for Lark Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-48144 | 2 | 138 | |
| Thu 8 Oct 07:00 | Loaded for Toast Café, Van 3 | SO-48137 | 2 | 140 | |
| Thu 8 Oct 07:00 | Loaded for Sparrow Bakehouse, Van 2 | SO-48106 | 1 | 142 | |
| Wed 7 Oct 07:00 | Loaded for Lark Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-48072 | 2 | 143 | |
| Wed 7 Oct 07:00 | Loaded for Daisy Coffee House, Van 3 | SO-48059 | 1 | 145 | |
| Wed 7 Oct 07:00 | Loaded for Lark Bakehouse, Van 2 | SO-48049 | 2 | 146 | |
| Tue 6 Oct 07:00 | Loaded for Window Bakehouse, Truck 1 (7.5t) | SO-48025 | 2 | 148 | |
| Tue 6 Oct 07:00 | Loaded for Market Kitchen, Truck 1 (7.5t) | SO-48006 | 1 | 150 | |
| Tue 6 Oct 07:00 | Loaded for Market Bakehouse, Truck 1 (7.5t) | SO-47953 | 1 | 151 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for Bluebell Tearoom, Van 3 | SO-47964 | 2 | 152 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for Toast Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-47895 | 1 | 154 | |
| Fri 2 Oct 13:19 | Goods in from Halden Cup Company | PO-2240 | +50 | 155 | |
| Fri 2 Oct 07:00 | Loaded for Toast Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-47921 | 1 | 105 | |
| Fri 2 Oct 07:00 | Loaded for Honeycomb Tearoom, Van 3 | SO-47874 | 3 | 106 | |
| Thu 1 Oct 07:00 | Loaded for Market Coffee House, Van 4 | SO-47887 | 4 | 109 | |
| Thu 1 Oct 07:00 | Loaded for Hearth Café, Van 2 | SO-47882 | 1 | 113 | |
| Thu 1 Oct 07:00 | Loaded for Toast Café, Van 3 | SO-47867 | 2 | 114 | |
| Thu 1 Oct 07:00 | Loaded for Sparrow Bakehouse, Van 2 | SO-47862 | 3 | 116 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Foxglove Coffee House, Truck 1 (7.5t) | SO-47827 | 2 | 119 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Teacup Coffee House, Van 2 | SO-47771 | 1 | 121 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Lark Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-47659 | 1 | 122 | |
| Tue 29 Sep 07:00 | Loaded for Riverbank Tearoom, Truck 1 (7.5t) | SO-47773 | 2 | 123 | |
| Tue 29 Sep 07:00 | Loaded for Window Bakehouse, Truck 1 (7.5t) | SO-47767 | 1 | 125 | |
| Mon 28 Sep 07:00 | Loaded for Riverbank Tearoom, Truck 1 (7.5t) | SO-47740 | 1 | 126 | |
| Mon 28 Sep 07:00 | Loaded for Bluebell Tearoom, Van 3 | SO-47710 | 3 | 127 | |
| Fri 25 Sep 07:00 | Loaded for Window Tearoom, Van 4 | SO-47696 | 4 | 130 | |
| Fri 25 Sep 07:00 | Loaded for Honeycomb Tearoom, Van 3 | SO-47666 | 4 | 134 | |
| Thu 24 Sep 18:00 | Counted at close: the opening balance | Stock count | 138 | 138 |
Prices and margin
Per case, ex VAT. Every order prices itself from these.
Cost from Halden Cup Company£34.00
Lowest price allowed (cost plus 12% margin)£38.64
| Price | Per case | Margin |
|---|---|---|
| Band A18% off list | £41.82 | 18.7% |
| Band B12% off list | £44.88 | 24.2% |
| Band C6% off list | £47.94 | 29.1% |
| List pricenew and one-off accounts | £51.00 | 33.3% |
Black ripple cup launch: 6% off every band until Sat 7 Nov, never below the floor. Band B on offer: £42.19.
Contract prices0 accounts
No account has a contract price on this line; each pays its band.
Sold in the last 3 weeks
Reports →70cases
£3,250ex VAT
26.8%margin made
Who buys it
Window Tearoom8 casesHoneycomb Tearoom7 casesMarket Coffee House7 casesWindow Bakehouse6 casesLark Coffee Co5 casesand 12 more accounts
Supplier · manufacturer
Halden Cup Company
Bolton. Gareth Pryce, 30 days EOM
Lead time7 days
On time95%
Minimum order£1,000
Purchase orders with this line