← All products 2 lines
46 rows
Price lists →
Open →
Foil and film · C13-2 · FILM-450
Cling film, 450mm x 300m
6 rolls per case. Customers write it as "cling film". From Foilcraft UK, 6 days to arrive. Healthy
On the shelf, day by day
Every goods-in and every load since the count on Thu 24 Sep, then today's sales speed run forward.
Reorder point 36If ordered today85
Counted 24 Sep63
++ Goods in802 deliveries
−− Sent out5843 loads
±± Count0written off
== On the shelf now85cases
On hand85£2,805 at cost
Allocated4kept for 2 open orders
Available81to sell now
Back-ordered0none waiting
On order0nothing on order
Cover29 daysat 2.76 a day
Reorder point362.76 x (6 + 7 days)
Open orders for it
4 cases kept across 2 orders, oldest first
| Order | Customer | For | Wants | Sending | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-48373 today 06:06 | Ridgeway Inn and Rooms Mansfield Woodhouse | Fri 16 Oct Mansfield | 2 | 2 | Checked |
| SO-48379 today 07:16 | Juniper Dining Room Hucknall | Fri 16 Oct City | 2 | 2 | Checked |
Stock history
Newest first. Every row moves the balance; the top balance is the shelf today.
| When | What | Ref | In | Out | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 15 Oct 07:00 | Loaded for Oak Room Bistro, Van 3 | SO-48338 | 2 | 85 | |
| Wed 14 Oct 16:30 | Loaded for Saffron Brasserie, pallet carrier | SO-48324 | 1 | 87 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Stone Oven Restaurant, Truck 1 (7.5t) | SO-48320 | 1 | 88 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Thornbury Hotel, Van 2 | SO-48319 | 1 | 89 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Westholme House Hotel, Truck 1 (7.5t) | SO-48306 | 1 | 90 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Sparrow Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-48295 | 2 | 91 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Thornbury House Hotel, Van 2 | SO-48294 | 2 | 93 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Ember Grill, Truck 1 (7.5t) | SO-48278 | 1 | 95 | |
| Tue 13 Oct 07:00 | Loaded for Juniper Grill, Van 5 | SO-48247 | 1 | 96 | |
| Tue 13 Oct 07:00 | Loaded for Cinnamon Kitchen, Van 4 | SO-48238 | 2 | 97 | |
| Tue 13 Oct 07:00 | Loaded for Westholme House Hotel, Truck 1 (7.5t) | SO-48203 | 1 | 99 | |
| Mon 12 Oct 07:00 | Loaded for Saffron Grill, Truck 1 (7.5t) | SO-48220 | 2 | 100 | |
| Mon 12 Oct 07:00 | Loaded for Fig Tree Grill, Truck 1 (7.5t) | SO-48211 | 2 | 102 | |
| Mon 12 Oct 07:00 | Loaded for Lantern Brasserie, Van 4 | SO-48176 | 1 | 104 | |
| Mon 12 Oct 07:00 | Loaded for Juniper Dining Room, Truck 1 (7.5t) | SO-48120 | 2 | 105 | |
| Fri 9 Oct 13:19 | Goods in from Foilcraft UK | PO-2247 | +40 | 107 | |
| Fri 9 Oct 07:00 | Loaded for Ridgeway Inn and Rooms, Van 3 | SO-48172 | 1 | 67 | |
| Fri 9 Oct 07:00 | Loaded for Stone Oven Trattoria, Van 5 | SO-48140 | 1 | 68 | |
| Thu 8 Oct 07:00 | Loaded for Oak Room Bistro, Van 3 | SO-48128 | 1 | 69 | |
| Wed 7 Oct 16:30 | Loaded for Saffron Brasserie, pallet carrier | SO-48110 | 1 | 70 | |
| Wed 7 Oct 07:00 | Loaded for Stone Oven Restaurant, Truck 1 (7.5t) | SO-48093 | 2 | 71 | |
| Wed 7 Oct 07:00 | Loaded for Thornbury Hotel, Van 2 | SO-48037 | 2 | 73 | |
| Tue 6 Oct 07:00 | Loaded for Wildflower Grill, Van 2 | SO-48029 | 2 | 75 | |
| Tue 6 Oct 07:00 | Loaded for Cinnamon Kitchen, Van 4 | SO-48028 | 1 | 77 | |
| Tue 6 Oct 07:00 | Loaded for Westholme House Hotel, Truck 1 (7.5t) | SO-48004 | 1 | 78 | |
| Tue 6 Oct 07:00 | Loaded for Wildflower Restaurant, Van 2 | SO-47955 | 1 | 79 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for Fig Tree Grill, Truck 1 (7.5t) | SO-47984 | 1 | 80 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for Saffron Grill, Truck 1 (7.5t) | SO-47966 | 2 | 81 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for Juniper Dining Room, Truck 1 (7.5t) | SO-47959 | 2 | 83 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for Lantern Brasserie, Van 4 | SO-47904 | 1 | 85 | |
| Fri 2 Oct 07:00 | Loaded for Ridgeway Inn and Rooms, Van 3 | SO-47899 | 1 | 86 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Stone Oven Restaurant, Truck 1 (7.5t) | SO-47842 | 2 | 87 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Thornbury House Hotel, Van 2 | SO-47807 | 2 | 89 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Ember Grill, Truck 1 (7.5t) | SO-47805 | 1 | 91 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Westholme House Hotel, Truck 1 (7.5t) | SO-47759 | 1 | 92 | |
| Tue 29 Sep 16:30 | Loaded for Harvest Trattoria, pallet carrier | SO-47803 | 1 | 93 | |
| Tue 29 Sep 07:00 | Loaded for Cinnamon Kitchen, Van 4 | SO-47797 | 1 | 94 | |
| Tue 29 Sep 07:00 | Loaded for Olive Grove Trattoria, Truck 1 (7.5t) | SO-47784 | 2 | 95 | |
| Tue 29 Sep 07:00 | Loaded for Wildflower Grill, Van 2 | SO-47756 | 1 | 97 | |
| Mon 28 Sep 13:34 | Goods in from Foilcraft UK | PO-2233 | +40 | 98 | |
| Mon 28 Sep 07:00 | Loaded for Saffron Grill, Truck 1 (7.5t) | SO-47718 | 1 | 58 | |
| Mon 28 Sep 07:00 | Loaded for Juniper Dining Room, Truck 1 (7.5t) | SO-47708 | 1 | 59 | |
| Fri 25 Sep 07:00 | Loaded for Juniper Dining Room, Truck 1 (7.5t) | SO-47697 | 1 | 60 | |
| Fri 25 Sep 07:00 | Loaded for Stone Oven Trattoria, Van 5 | SO-47660 | 1 | 61 | |
| Fri 25 Sep 07:00 | Loaded for Ridgeway Inn and Rooms, Van 3 | SO-47642 | 1 | 62 | |
| Thu 24 Sep 18:00 | Counted at close: the opening balance | Stock count | 63 | 63 |
Prices and margin
Per case, ex VAT. Every order prices itself from these.
Cost from Foilcraft UK£33.00
Lowest price allowed (cost plus 12% margin)£37.50
| Price | Per case | Margin |
|---|---|---|
| Band A18% off list | £40.59 | 18.7% |
| Band B12% off list | £43.56 | 24.2% |
| Band C6% off list | £46.53 | 29.1% |
| List pricenew and one-off accounts | £49.50 | 33.3% |
Contract prices0 accounts
No account has a contract price on this line; each pays its band.
Sold in the last 3 weeks
Reports →58cases
£2,559ex VAT
25.2%margin made
Supplier · manufacturer
Foilcraft UK
Wolverhampton. Steve Adey, 30 days EOM
Lead time6 days
On time95%
Minimum order£700
Purchase orders with this line