← All products 11 lines
78 rows
Price lists →
Open →
Cups and lids · A01-2 · CUP-SW-08
Single wall hot cup, white, 8oz
1,000 cups per case. Customers write it as "white cups". From Halden Cup Company, 7 days to arrive. Healthy
On the shelf, day by day
Every goods-in and every load since the count on Thu 24 Sep, then today's sales speed run forward.
Reorder point 84If ordered today246
Counted 24 Sep281
++ Goods in901 delivery
−− Sent out12576 loads
±± Count0written off
== On the shelf now246cases
On hand246£5,609 at cost
Allocated19kept for 11 open orders
Available227to sell now
Back-ordered0none waiting
On order0nothing on order
Cover38 daysat 5.95 a day
Reorder point845.95 x (7 + 7 days)
Open orders for it
19 cases kept across 11 orders, oldest first
| Order | Customer | For | Wants | Sending | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-48329 14 Oct 06:45 | Hazelnut Coffee Co Clifton | Fri 16 Oct City | 2 | 2 | Checked |
| SO-48352 14 Oct 10:58 | Fairmead Hotel Belper | Fri 16 Oct Derby | 1 | 1 | Picking |
| SO-48373 today 06:06 | Ridgeway Inn and Rooms Mansfield Woodhouse | Fri 16 Oct Mansfield | 2 | 2 | Checked |
| SO-48374 today 06:19 | The Red Fleece Kirkby-in-Ashfield | Fri 16 Oct Mansfield | 1 | 1 | Checked |
| SO-48378 today 07:09 | Brindle Inns The Drovers | Fri 16 Oct Derby | 1 | 1 | Picking |
| SO-48383 today 07:58 | Harrowby House Hotel Derby | Fri 16 Oct Derby | 1 | 1 | Picking |
| SO-48386 today 08:52 | Brindle Inns The Golden Fleece | Fri 16 Oct Derby | 2 | 2 | Held for credit |
| SO-48393 today 09:47 | The Old Tankard Bingham | Fri 16 Oct Newark | 1 | 1 | Waiting for a person |
| SO-48356 14 Oct 11:21 | The Silver Fleece Basford | Mon 19 Oct City | 2 | 2 | Checked |
| SO-48357 14 Oct 11:22 | Station Tearoom Sneinton | Mon 19 Oct City | 3 | 3 | Checked |
| SO-48370 14 Oct 19:29 | Lark Café Ripley | Wed 21 Oct Derby | 3 | 3 | Checked |
Stock history
Newest first. Every row moves the balance; the top balance is the shelf today.
| When | What | Ref | In | Out | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 15 Oct 07:00 | Loaded for Ginger Coffee House, Van 3 | SO-48318 | 3 | 246 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Corner Coffee House, Van 3 | SO-48305 | 1 | 249 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Ginger Tearoom, Van 2 | SO-48303 | 2 | 250 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Brindle Inns, Van 2 | SO-48302 | 2 | 252 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for The Jolly Harrow, Truck 1 (7.5t) | SO-48299 | 1 | 254 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Sparrow Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-48295 | 4 | 255 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Thornbury House Hotel, Van 2 | SO-48294 | 2 | 259 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Hearth Coffee House, Van 3 | SO-48292 | 2 | 261 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for The Three Harrow, Van 2 | SO-48284 | 1 | 263 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for The Silver Fleece, Truck 1 (7.5t) | SO-48265 | 1 | 264 | |
| Tue 13 Oct 07:00 | Loaded for The Golden Barrel, Truck 1 (7.5t) | SO-48236 | 1 | 265 | |
| Tue 13 Oct 07:00 | Loaded for Brindle Inns, Van 2 | SO-48086 | 2 | 266 | |
| Mon 12 Oct 07:00 | Loaded for The Royal Lantern, Van 3 | SO-48227 | 1 | 268 | |
| Mon 12 Oct 07:00 | Loaded for The Golden Barrel, Truck 1 (7.5t) | SO-48219 | 1 | 269 | |
| Mon 12 Oct 07:00 | Loaded for Honeycomb Coffee Co, Van 5 | SO-48212 | 2 | 270 | |
| Mon 12 Oct 07:00 | Loaded for The Copper Fleece, Van 3 | SO-48190 | 1 | 272 | |
| Mon 12 Oct 07:00 | Loaded for Bluebell Kitchen, Van 5 | SO-48185 | 3 | 273 | |
| Fri 9 Oct 07:00 | Loaded for Brindle Inns, Van 2 | SO-48182 | 2 | 276 | |
| Fri 9 Oct 07:00 | Loaded for Brindle Inns, Van 2 | SO-48179 | 1 | 278 | |
| Fri 9 Oct 07:00 | Loaded for Ridgeway Inn and Rooms, Van 3 | SO-48172 | 1 | 279 | |
| Fri 9 Oct 07:00 | Loaded for The Old Tankard, Van 5 | SO-48165 | 2 | 280 | |
| Fri 9 Oct 07:00 | Loaded for The Red Fleece, Van 3 | SO-48161 | 2 | 282 | |
| Fri 9 Oct 07:00 | Loaded for Fairmead Hotel, Van 2 | SO-48147 | 2 | 284 | |
| Fri 9 Oct 07:00 | Loaded for Harrowby House Hotel, Van 2 | SO-48145 | 2 | 286 | |
| Fri 9 Oct 07:00 | Loaded for Sparrow Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-48143 | 4 | 288 | |
| Fri 9 Oct 07:00 | Loaded for Honeycomb Kitchen, Van 2 | SO-48141 | 1 | 292 | |
| Thu 8 Oct 07:00 | Loaded for Ginger Coffee House, Van 3 | SO-48101 | 2 | 293 | |
| Wed 7 Oct 07:00 | Loaded for The Three Harrow, Van 2 | SO-48092 | 1 | 295 | |
| Wed 7 Oct 07:00 | Loaded for Ginger Tearoom, Van 2 | SO-48089 | 3 | 296 | |
| Wed 7 Oct 07:00 | Loaded for Elmfield Inn and Rooms, Van 2 | SO-48087 | 1 | 299 | |
| Wed 7 Oct 07:00 | Loaded for Sparrow Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-48081 | 3 | 300 | |
| Wed 7 Oct 07:00 | Loaded for The Silver Fleece, Truck 1 (7.5t) | SO-48067 | 1 | 303 | |
| Wed 7 Oct 07:00 | Loaded for Corner Coffee House, Van 3 | SO-48055 | 1 | 304 | |
| Wed 7 Oct 07:00 | Loaded for Jam Jar Café, Truck 1 (7.5t) | SO-48052 | 2 | 305 | |
| Wed 7 Oct 07:00 | Loaded for Larder Coffee Co, Van 4 | SO-48026 | 4 | 307 | |
| Tue 6 Oct 07:00 | Loaded for The Golden Barrel, Truck 1 (7.5t) | SO-48014 | 1 | 311 | |
| Tue 6 Oct 07:00 | Loaded for Pebble Tearoom, Van 3 | SO-48010 | 3 | 312 | |
| Tue 6 Oct 07:00 | Loaded for Brindle Inns, Van 2 | SO-47995 | 2 | 315 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for The Copper Fleece, Van 3 | SO-47979 | 1 | 317 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for Chantry Inn and Rooms, Van 3 | SO-47956 | 1 | 318 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for The Silver Fleece, Truck 1 (7.5t) | SO-47950 | 1 | 319 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for Corner Café, Van 2 | SO-47946 | 1 | 320 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for The Royal Lantern, Van 3 | SO-47940 | 2 | 321 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for The Three Plough, Van 4 | SO-47939 | 1 | 323 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for The Silver Lantern, Van 3 | SO-47934 | 1 | 324 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for The Golden Barrel, Truck 1 (7.5t) | SO-47931 | 1 | 325 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for Station Tearoom, Truck 1 (7.5t) | SO-47927 | 2 | 326 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for Old Mill Tearoom, Van 5 | SO-47913 | 1 | 328 | |
| Fri 2 Oct 13:19 | Goods in from Halden Cup Company | PO-2240 | +90 | 329 | |
| Fri 2 Oct 07:00 | Loaded for Fairmead Hotel, Van 2 | SO-47922 | 1 | 239 | |
| Fri 2 Oct 07:00 | Loaded for Sparrow Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-47920 | 3 | 240 | |
| Fri 2 Oct 07:00 | Loaded for The Old Tankard, Van 5 | SO-47919 | 1 | 243 | |
| Fri 2 Oct 07:00 | Loaded for Harrowby House Hotel, Van 2 | SO-47906 | 1 | 244 | |
| Fri 2 Oct 07:00 | Loaded for Ridgeway Inn and Rooms, Van 3 | SO-47899 | 2 | 245 | |
| Thu 1 Oct 07:00 | Loaded for Ginger Coffee House, Van 3 | SO-47885 | 2 | 247 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Corner Coffee House, Van 3 | SO-47848 | 1 | 249 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Sparrow Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-47843 | 4 | 250 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Hearth Coffee House, Van 3 | SO-47835 | 1 | 254 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Elmfield Inn and Rooms, Van 2 | SO-47829 | 1 | 255 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Thornbury House Hotel, Van 2 | SO-47807 | 2 | 256 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Larder Coffee Co, Van 4 | SO-47804 | 2 | 258 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for The Jolly Harrow, Truck 1 (7.5t) | SO-47650 | 1 | 260 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Jam Jar Café, Truck 1 (7.5t) | SO-47646 | 1 | 261 | |
| Tue 29 Sep 07:00 | Loaded for The Golden Barrel, Truck 1 (7.5t) | SO-47747 | 1 | 262 | |
| Mon 28 Sep 07:00 | Loaded for The Royal Lantern, Van 3 | SO-47730 | 1 | 263 | |
| Mon 28 Sep 07:00 | Loaded for Chantry Inn and Rooms, Van 3 | SO-47724 | 1 | 264 | |
| Mon 28 Sep 07:00 | Loaded for Bluebell Kitchen, Van 5 | SO-47723 | 2 | 265 | |
| Mon 28 Sep 07:00 | Loaded for Toast Bakehouse, Truck 1 (7.5t) | SO-47721 | 2 | 267 | |
| Mon 28 Sep 07:00 | Loaded for The Copper Fleece, Van 3 | SO-47716 | 1 | 269 | |
| Mon 28 Sep 07:00 | Loaded for Old Mill Tearoom, Van 5 | SO-47656 | 1 | 270 | |
| Fri 25 Sep 07:00 | Loaded for Brindle Inns, Van 2 | SO-47698 | 2 | 271 | |
| Fri 25 Sep 07:00 | Loaded for Fairmead Hotel, Van 2 | SO-47693 | 2 | 273 | |
| Fri 25 Sep 07:00 | Loaded for The Old Tankard, Van 5 | SO-47687 | 1 | 275 | |
| Fri 25 Sep 07:00 | Loaded for Hazelnut Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-47680 | 2 | 276 | |
| Fri 25 Sep 07:00 | Loaded for Brindle Inns, Van 2 | SO-47645 | 1 | 278 | |
| Fri 25 Sep 07:00 | Loaded for The Red Fleece, Van 3 | SO-47643 | 1 | 279 | |
| Fri 25 Sep 07:00 | Loaded for Ridgeway Inn and Rooms, Van 3 | SO-47642 | 1 | 280 | |
| Thu 24 Sep 18:00 | Counted at close: the opening balance | Stock count | 281 | 281 |
Prices and margin
Per case, ex VAT. Every order prices itself from these.
Cost from Halden Cup Company£22.80
Lowest price allowed (cost plus 12% margin)£25.91
| Price | Per case | Margin |
|---|---|---|
| Band A18% off list | £28.99 | 21.4% |
| Band B12% off list | £31.11 | 26.7% |
| Band C6% off list | £33.23 | 31.4% |
| List pricenew and one-off accounts | £35.35 | 35.5% |
Contract prices0 accounts
No account has a contract price on this line; each pays its band.
Sold in the last 3 weeks
Reports →125cases
£4,041ex VAT
29.5%margin made
Who buys it
Sparrow Coffee Co18 casesBrindle Inns12 casesGinger Coffee House7 casesLarder Coffee Co6 casesFairmead Hotel5 casesand 28 more accounts
Supplier · manufacturer
Halden Cup Company
Bolton. Gareth Pryce, 30 days EOM
Lead time7 days
On time95%
Minimum order£1,000
Purchase orders with this line